Курс валют в Банке «Открытие» на сегодня — покупка и продажа доллара и евро

Курс покупки и продажи доллара в Банке «Открытие» сегодня

Официальный курс доллара в Банке «Открытие» на сегодня 28-04-2024.

Банк USD продажа USD покупка Дата
Банк Открытие 96.00 91.00 28-04-2024

Курс покупки и продажи евро в Банке «Открытие» сегодня

Официальный курс евро в Банке «Открытие» на сегодня 28-04-2024.

Банк EUR продажа EUR покупка Дата
Банк Открытие 104.00 98.00 28-04-2024


Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Юнистрим 93.65 94.00 101.40 100.60 28-04-2024
Морской Банк 0.00 92.75 0.00 100.55 28-04-2024
Альфа-Банк 96.00 91.00 104.00 98.00 28-04-2024
Банк Финсервис 93.67 92.90 101.25 100.50 28-04-2024
ВТБ 97.95 91.15 106.75 98.05 28-04-2024
Газпромбанк 94.35 90.50 102.20 98.30 28-04-2024
Совкомбанк 97.30 92.30 105.75 98.75 28-04-2024
Росбанк 106.00 85.70 108.50 91.70 28-04-2024
Райффайзенбанк 96.00 91.80 118.50 88.80 28-04-2024
Тинькофф Банк 97.00 83.05 103.85 88.95 28-04-2024
Банк «Санкт-Петербург» 93.30 91.75 103.70 101.20 28-04-2024
Ак Барс 93.95 90.90 101.75 99.00 28-04-2024
Новикомбанк 0.00 87.20 0.00 93.60 28-04-2024
Банк Уралсиб 97.02 90.42 105.11 98.25 28-04-2024
МТС Банк 103.84 80.76 111.10 86.40 28-04-2024
РНКБ 93.60 82.10 104.15 92.15 28-04-2024
Транскапиталбанк 94.47 92.27 102.27 98.87 28-04-2024
ББР Банк 94.23 93.51 101.30 100.82 28-04-2024
Русский Стандарт 96.10 90.60 104.60 97.10 28-04-2024
Азиатско-Тихоокеанский Банк 95.80 91.60 101.50 99.50 28-04-2024
Металлинвестбанк 102.20 82.00 108.70 88.50 28-04-2024
Инвестторгбанк 94.47 92.27 102.27 98.87 28-04-2024
Кубань Кредит 97.00 92.00 105.00 99.00 28-04-2024
Локо-Банк 98.00 88.00 105.00 94.50 28-04-2024
Банк Интеза 99.00 91.00 105.00 96.00 28-04-2024
Примсоцбанк 94.00 92.50 105.00 100.00 28-04-2024
Авангард 94.40 93.70 101.70 100.50 28-04-2024
БКС Банк 94.29 92.30 104.49 100.00 28-04-2024
Солидарность 95.00 92.00 102.50 100.00 28-04-2024
Фора-Банк 95.40 92.00 103.50 99.90 28-04-2024
Приморье 93.35 93.05 101.45 101.00 28-04-2024
Челиндбанк 98.50 91.00 105.00 96.50 28-04-2024
ЦентроКредит 95.50 91.50 103.00 98.00 28-04-2024
Генбанк 94.50 90.50 104.00 97.50 28-04-2024
Интерпрогрессбанк 96.80 86.30 102.40 92.80 28-04-2024
Ланта-Банк 96.00 91.00 103.00 98.00 28-04-2024
Эс-Би-Ай Банк 95.75 87.74 108.20 94.15 28-04-2024
БайкалИнвестБанк 94.00 92.70 101.80 100.00 28-04-2024
Энерготрансбанк 94.80 93.80 101.30 100.30 28-04-2024
БыстроБанк 94.99 92.00 102.99 99.00 28-04-2024
Экономбанк 110.80 78.80 117.30 85.30 28-04-2024
Прио-Внешторгбанк 97.00 92.00 105.00 99.00 28-04-2024
Акибанк 93.50 93.00 101.80 101.00 28-04-2024
Финам Банк 93.99 93.16 101.50 100.31 28-04-2024
Александровский 94.35 92.50 102.00 100.25 28-04-2024
Банк Казани 93.69 92.70 101.64 100.65 28-04-2024
Джей энд Ти Банк 95.00 92.61 102.20 100.11 28-04-2024
Солид Банк 93.40 92.80 101.00 100.60 28-04-2024
НИКО-Банк 94.00 92.70 101.40 100.00 28-04-2024
Пойдем! 95.55 91.60 102.25 98.00 28-04-2024
Агророс 94.58 92.86 102.68 100.77 28-04-2024
Черноморский банк развития и реконструкции 93.50 90.50 103.00 97.00 28-04-2024
Газтрансбанк 93.99 91.10 102.50 98.00 28-04-2024
Социум-Банк 94.30 92.50 102.50 99.00 28-04-2024
Автоградбанк 95.50 92.00 102.15 98.70 28-04-2024
Муниципальный Камчатпрофитбанк 93.70 92.70 101.40 100.50 28-04-2024
Алтайкапиталбанк 96.00 90.00 106.00 98.00 28-04-2024
Кетовский Коммерческий Банк 93.28 93.22 101.48 100.72 28-04-2024
Яринтербанк 94.97 91.50 102.65 100.90 28-04-2024
Внешфинбанк 93.80 93.00 101.80 100.70 28-04-2024
Дружба 95.00 92.00 101.60 98.70 28-04-2024
Россельхозбанк 95.90 93.90 102.10 99.70 28-04-2024
Московский кредитный банк 94.80 90.80 103.70 99.70 28-04-2024
Сбербанк России 94.00 92.60 101.10 99.20 28-04-2024


Онлайн заявка на кредит

Потребительский кредит наличными от Банка Открытие

Кредит

Кредит наличными на сумму до 5 000 000 рублей!

от 9,9% ставка
до 5 лет срок
до 5 000 000 рублей
Все кредитные карты списком от Банка Открытие

Кредитные карты

Выбери кредитную карту от Банка открытие!

от 0 руб. обслуживание
до 120 дней без процентов
до 500 000 рублей
Все дебетовые карты списком от Банка Открытие

Дебетовые карты

Выбери дебетовую карту от Банка Открытие!

от 0 руб. обслуживание
до 7% на остаток
до 11% кэшбэк
Ипотечный кредит на покупку жилья от Банка Открытие

Ипотека

Ипотека на сумму до 120 млн. рублей!

от 2% ставка
до 30 лет срок
до 120 млн. рублей
Расчетно-кассовое обслуживание для бизнеса от Банка Открытие

Расчетный счет

Расчетно-кассовое обслуживание — РКО для бизнеса!

от 0 руб. обслуживание
до 60 000 ₽ на рекламу
от 0 руб. открытие

Справка по курсам

Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту

Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту

Телефоны Банка «Открытие»

8-800-700-78-77 Бесплатная горячая линия для звонков по всей России

+7-495-787-78-77 Единая справочная служба для звонков из Москвы

Курсы обмена валют ЦБ:

Доллар США

Евро

Торги ММВБ:

Доллар США

Евро

Курс валют в Банке «Открытие» на сегодня

Нефть:

Баррель $

Конвертер валют

RUB
USD