Официальный курс доллара в Банке «Открытие» на сегодня 21-01-2021.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Открытие | 74.39 | 72.89 | 21-01-2021 |
Официальный курс евро в Банке «Открытие» на сегодня 21-01-2021.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Открытие | 90.39 | 88.79 | 21-01-2021 |
Официальный курс доллара в Банке «Открытие» на сегодня 21-01-2021.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Открытие | 74.15 | 73.10 | 21-01-2021 |
Официальный курс евро в Банке «Открытие» на сегодня 21-01-2021.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Открытие | 90.15 | 89.00 | 21-01-2021 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | 75.00 | 73.00 | 90.70 | 88.70 | 21-01-2021 |
Автоградбанк | 74.25 | 73.30 | 90.00 | 89.10 | 21-01-2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74.23 | 73.31 | 89.96 | 89.00 | 21-01-2021 |
Азия-Инвест Банк | 74.50 | 72.50 | 89.90 | 87.90 | 21-01-2021 |
Ак Барс Банк | 74.23 | 73.21 | 90.05 | 89.03 | 21-01-2021 |
АКИБАНК | 74.30 | 72.80 | 90.00 | 88.50 | 21-01-2021 |
АЛЬФА-БАНК | 74.39 | 72.89 | 90.39 | 88.79 | 21-01-2021 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 76.50 | 71.50 | 92.30 | 87.30 | 21-01-2021 |
АО «РОСКОСМОСБАНК» | 75.20 | 72.50 | 91.05 | 88.25 | 21-01-2021 |
БАЛАКОВО-БАНК | 76.20 | 73.00 | 90.80 | 88.50 | 21-01-2021 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 74.50 | 73.10 | 90.40 | 88.80 | 21-01-2021 |
Банк «Акцепт» | 73.98 | 73.02 | 89.68 | 88.62 | 21-01-2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 74.40 | 73.60 | 90.10 | 89.30 | 21-01-2021 |
Банк БКФ | 74.25 | 73.00 | 90.25 | 89.00 | 21-01-2021 |
Банк «ВБРР» | 76.38 | 71.14 | 92.23 | 86.93 | 21-01-2021 |
Банк «Восточный» | 74.40 | 73.00 | 90.30 | 88.90 | 21-01-2021 |
Банк ВТБ | 75.50 | 71.85 | 91.25 | 87.60 | 21-01-2021 |
Банк «ГЛОБУС» | 75.30 | 72.10 | 91.30 | 88.10 | 21-01-2021 |
Банк «ДАЛЕНА» | 76.70 | 70.70 | 92.50 | 86.50 | 21-01-2021 |
Банк ЗЕНИТ | 74.50 | 73.30 | 90.35 | 89.15 | 21-01-2021 |
Банк Казани | 74.05 | 73.25 | 89.99 | 89.20 | 21-01-2021 |
Банк "Кубань Кредит" | 75.80 | 71.80 | 91.60 | 87.60 | 21-01-2021 |
Банк «Металлург» | 74.10 | 73.50 | 90.25 | 89.30 | 21-01-2021 |
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 74.00 | 73.30 | 89.70 | 89.00 | 21-01-2021 |
Банк «Национальный стандарт» | 74.51 | 73.19 | 90.50 | 88.91 | 21-01-2021 |
БАНК НБС | 73.95 | 73.30 | 90.00 | 89.10 | 21-01-2021 |
Банк «Новый век» | 74.13 | 73.50 | 90.01 | 89.33 | 21-01-2021 |
Банк Оранжевый | 75.55 | 72.05 | 91.35 | 87.85 | 21-01-2021 |
Банк Открытие | 74.15 | 73.10 | 90.15 | 89.00 | 21-01-2021 |
Банк "Пойдём!" | 74.50 | 73.00 | 90.15 | 88.65 | 21-01-2021 |
Банк «ПСКБ» | 74.30 | 73.00 | 90.10 | 88.80 | 21-01-2021 |
Банк РСИ | 74.50 | 73.60 | 90.20 | 89.20 | 21-01-2021 |
Банк Русский Стандарт | 74.50 | 72.90 | 90.30 | 88.70 | 21-01-2021 |
Банк «Санкт-Петербург» | 74.25 | 73.35 | 90.10 | 89.10 | 21-01-2021 |
Банк СОЮЗ | 75.00 | 72.40 | 90.85 | 88.25 | 21-01-2021 |
Банк "Таврический" | 76.70 | 70.70 | 92.60 | 86.60 | 21-01-2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 75.82 | 71.87 | 91.63 | 87.64 | 21-01-2021 |
Банк «Урал ФД» | 74.69 | 72.06 | 90.24 | 87.61 | 21-01-2021 |
Банк Финсервис | 75.00 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 21-01-2021 |
Банк «Форштадт» | 74.55 | 73.65 | 90.40 | 89.50 | 21-01-2021 |
Банк "ЦентроКредит" | 75.20 | 72.20 | 91.10 | 88.10 | 21-01-2021 |
ББР Банк | 75.50 | 71.95 | 91.75 | 87.50 | 21-01-2021 |
БКС Банк | 74.09 | 73.40 | 89.89 | 89.20 | 21-01-2021 |
БыстроБанк | 74.60 | 72.60 | 90.50 | 88.50 | 21-01-2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 74.00 | 73.45 | 89.90 | 89.35 | 21-01-2021 |
Газпромбанк | 74.91 | 72.49 | 90.72 | 88.30 | 21-01-2021 |
Запсибкомбанк | 75.00 | 72.50 | 90.50 | 88.00 | 21-01-2021 |
Заубер Банк | 74.09 | 73.61 | 89.99 | 89.51 | 21-01-2021 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 73.93 | 73.55 | 89.83 | 89.45 | 21-01-2021 |
Инвестторгбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 21-01-2021 |
Интерпрогрессбанк | 76.20 | 71.20 | 91.90 | 86.90 | 21-01-2021 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 75.40 | 72.40 | 91.30 | 88.30 | 21-01-2021 |
ИШБАНК | 75.00 | 72.00 | 90.70 | 87.30 | 21-01-2021 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 74.00 | 73.33 | 89.98 | 89.33 | 21-01-2021 |
Крокус-Банк | 74.90 | 73.10 | 90.90 | 89.00 | 21-01-2021 |
Ланта - Банк | 75.15 | 72.15 | 91.10 | 88.10 | 21-01-2021 |
ЛОКО-Банк | 75.75 | 71.75 | 91.55 | 87.55 | 21-01-2021 |
МБ Банк | 74.70 | 72.70 | 90.50 | 88.50 | 21-01-2021 |
Металлинвестбанк | 76.75 | 70.75 | 92.70 | 86.70 | 21-01-2021 |
МКБ | 75.20 | 72.20 | 90.90 | 87.90 | 21-01-2021 |
Московский Индустриальный банк | 74.70 | 72.70 | 90.70 | 88.50 | 21-01-2021 |
МОСКОМБАНК | 75.75 | 71.75 | 91.55 | 87.55 | 21-01-2021 |
Мособлбанк | 74.90 | 72.80 | 90.70 | 88.60 | 21-01-2021 |
МТС-Банк | 75.20 | 72.20 | 91.00 | 88.00 | 21-01-2021 |
Нефтепромбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 21-01-2021 |
НОВИКОМБАНК | 75.30 | 72.30 | 91.10 | 88.10 | 21-01-2021 |
НРБанк | 74.70 | 71.70 | 90.79 | 86.79 | 21-01-2021 |
НС Банк | 74.12 | 73.32 | 90.04 | 89.19 | 21-01-2021 |
Объединенный резервный банк | 74.85 | 72.85 | 90.70 | 88.70 | 21-01-2021 |
Плюс Банк | 76.00 | 72.00 | 92.00 | 88.00 | 21-01-2021 |
Примсоцбанк | 74.30 | 73.00 | 90.50 | 88.50 | 21-01-2021 |
ПромТрансБанк | 74.30 | 73.30 | 90.30 | 89.30 | 21-01-2021 |
Райффайзенбанк | 75.97 | 71.53 | 92.32 | 86.92 | 21-01-2021 |
Реалист Банк | 73.94 | 73.60 | 89.85 | 89.50 | 21-01-2021 |
Росбанк | 78.00 | 70.00 | 95.00 | 87.00 | 21-01-2021 |
Росгосстрах Банк | 74.40 | 73.20 | 90.20 | 89.00 | 21-01-2021 |
Россельхозбанк | 75.05 | 72.85 | 90.85 | 88.65 | 21-01-2021 |
РОССИТА-БАНК | 74.34 | 73.50 | 90.30 | 89.28 | 21-01-2021 |
РУНА-БАНК | 74.40 | 73.20 | 90.40 | 88.90 | 21-01-2021 |
РУСНАРБАНК | 74.50 | 73.50 | 90.25 | 89.25 | 21-01-2021 |
РФИ БАНК | 74.70 | 73.20 | 90.70 | 88.85 | 21-01-2021 |
Сбербанк России | 75.33 | 72.67 | 91.14 | 88.46 | 21-01-2021 |
СДМ-БАНК | 77.80 | 69.80 | 93.60 | 85.60 | 21-01-2021 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 75.10 | 72.10 | 90.60 | 87.60 | 21-01-2021 |
Северный Народный Банк | 75.20 | 72.20 | 90.80 | 88.00 | 21-01-2021 |
СКБ-банк | 74.54 | 72.96 | 90.29 | 88.71 | 21-01-2021 |
СМП Банк | 74.90 | 72.50 | 90.80 | 88.40 | 21-01-2021 |
Солид Банк | 74.60 | 72.80 | 90.55 | 88.75 | 21-01-2021 |
Тексбанк | 74.40 | 72.40 | 90.00 | 88.00 | 21-01-2021 |
Тимер Банк | 74.08 | 73.35 | 90.07 | 89.23 | 21-01-2021 |
Транскапиталбанк | 75.50 | 72.50 | 91.00 | 88.00 | 21-01-2021 |
Трансстройбанк | 74.70 | 72.70 | 90.55 | 88.55 | 21-01-2021 |
УБРиР | 74.45 | 73.25 | 90.22 | 89.02 | 21-01-2021 |
Углеметбанк | 75.60 | 72.10 | 91.50 | 88.00 | 21-01-2021 |
ФОРА-БАНК | 74.25 | 73.30 | 90.00 | 89.10 | 21-01-2021 |
ФорБанк | 74.40 | 73.10 | 90.20 | 88.90 | 21-01-2021 |
ФФИН Банк | 75.30 | 72.30 | 91.10 | 88.10 | 21-01-2021 |
Экспобанк | 75.29 | 71.29 | 91.01 | 87.01 | 21-01-2021 |
ЮниКредит Банк | 78.65 | 68.74 | 94.91 | 84.20 | 21-01-2021 |
Банк "Агророс" | 74.48 | 73.71 | 90.48 | 89.51 | 21-01-2021 |
Банк ФИНАМ | 73.90 | 73.14 | 90.97 | 89.30 | 21-01-2021 |
Кубаньторгбанк | 74.48 | 73.62 | 90.38 | 89.62 | 21-01-2021 |
МОРСКОЙ БАНК | 63.13 | 62.90 | 71.06 | 70.65 | 21-01-2021 |
Норвик Банк | 74.09 | 73.70 | 89.85 | 89.55 | 21-01-2021 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 74.40 | 72.10 | 21-01-2021 |
Кредит наличными на сумму до 5 000 000 рублей!
Выбери кредитную карту от Банка открытие!
Выбери дебетовую карту от Банка Открытие!
Ипотека на сумму до 120 млн. рублей!
Расчетно-кассовое обслуживание — РКО для бизнеса!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Банка «Открытие»
8-800-700-78-77 Бесплатная горячая линия для звонков по всей России
+7-495-787-78-77 Единая справочная служба для звонков из Москвы
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 73.370.01
Евро 88.97-0.18
Торги ММВБ:
Доллар США 0.000.00
Евро 0.000.00
Курс валют в Банке «Открытие» на сегодня
Нефть:
Баррель 55.81 $ -0.11
Конвертер валют