Официальный курс доллара в Банке «Открытие» на сегодня 02-02-2023.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Открытие | 77.00 | 69.00 | 02-02-2023 |
Официальный курс евро в Банке «Открытие» на сегодня 02-02-2023.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк Открытие | 82.00 | 74.00 | 02-02-2023 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Банк Финсервис | 72.25 | 71.75 | 77.90 | 76.80 | 02-02-2023 |
Морской Банк | 72.20 | 72.40 | 78.00 | 77.45 | 02-02-2023 |
Альфа-Банк | 77.00 | 69.00 | 82.00 | 74.00 | 02-02-2023 |
Сбербанк России | 75.55 | 68.26 | 82.76 | 73.20 | 02-02-2023 |
Газпромбанк | 76.90 | 68.80 | 83.10 | 75.00 | 02-02-2023 |
Россельхозбанк | 75.85 | 68.25 | 80.25 | 73.25 | 02-02-2023 |
Московский кредитный банк | 73.00 | 69.00 | 80.00 | 76.00 | 02-02-2023 |
Совкомбанк | 75.20 | 68.20 | 81.40 | 74.40 | 02-02-2023 |
Росбанк | 82.30 | 58.30 | 89.40 | 63.40 | 02-02-2023 |
Тинькофф Банк | 78.60 | 63.85 | 85.65 | 69.35 | 02-02-2023 |
Банк «Санкт-Петербург» | 73.10 | 71.30 | 78.45 | 76.95 | 02-02-2023 |
Ак Барс | 72.91 | 71.37 | 78.51 | 75.74 | 02-02-2023 |
Банк Уралсиб | 73.70 | 68.28 | 79.96 | 73.83 | 02-02-2023 |
Банк Зенит | 73.00 | 70.70 | 78.40 | 76.40 | 02-02-2023 |
Транскапиталбанк | 72.70 | 69.75 | 78.60 | 75.75 | 02-02-2023 |
Инвестторгбанк | 72.70 | 69.75 | 78.60 | 75.75 | 02-02-2023 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 87.40 | 65.87 | 94.53 | 72.06 | 02-02-2023 |
Локо-Банк | 74.50 | 70.00 | 81.00 | 75.00 | 02-02-2023 |
Кубань Кредит | 74.00 | 70.00 | 78.00 | 74.50 | 02-02-2023 |
ББР Банк | 72.20 | 72.42 | 77.52 | 77.70 | 02-02-2023 |
Союз | 73.60 | 70.60 | 79.70 | 76.70 | 02-02-2023 |
Банк Интеза | 73.40 | 68.40 | 79.40 | 74.40 | 02-02-2023 |
Примсоцбанк | 73.00 | 71.00 | 78.50 | 75.00 | 02-02-2023 |
ЦентроКредит | 76.00 | 70.00 | 82.00 | 76.00 | 02-02-2023 |
Челябинвестбанк | 74.00 | 69.00 | 80.00 | 75.00 | 02-02-2023 |
Энерготрансбанк | 73.00 | 71.50 | 78.50 | 76.50 | 02-02-2023 |
НС Банк | 73.95 | 68.25 | 78.66 | 73.16 | 02-02-2023 |
БыстроБанк | 78.00 | 68.00 | 84.00 | 74.00 | 02-02-2023 |
Экономбанк | 95.30 | 68.30 | 101.30 | 74.30 | 02-02-2023 |
Акибанк | 72.70 | 71.75 | 78.40 | 77.30 | 02-02-2023 |
Джей энд Ти Банк | 73.00 | 70.00 | 79.00 | 76.00 | 02-02-2023 |
Прио-Внешторгбанк | 75.50 | 69.50 | 79.00 | 75.50 | 02-02-2023 |
Пойдем! | 73.55 | 69.80 | 78.85 | 75.00 | 02-02-2023 |
Углеметбанк | 0.00 | 69.20 | 0.00 | 75.50 | 02-02-2023 |
Промтрансбанк | 72.50 | 71.00 | 77.50 | 75.00 | 02-02-2023 |
Банк Казани | 72.95 | 71.50 | 79.10 | 77.40 | 02-02-2023 |
Финам Банк | 72.50 | 71.20 | 78.20 | 76.30 | 02-02-2023 |
Агророс | 72.49 | 71.01 | 78.39 | 76.86 | 02-02-2023 |
Газтрансбанк | 72.20 | 70.00 | 78.00 | 76.70 | 02-02-2023 |
Алтайкапиталбанк | 74.00 | 71.30 | 79.00 | 74.00 | 02-02-2023 |
Камский Коммерческий Банк | 72.50 | 72.30 | 77.50 | 78.20 | 02-02-2023 |
Живаго Банк | 73.50 | 70.50 | 78.70 | 76.00 | 02-02-2023 |
БайкалИнвестБанк | 72.70 | 71.76 | 78.00 | 76.50 | 02-02-2023 |
Фора-Банк | 73.00 | 71.00 | 78.80 | 76.70 | 02-02-2023 |
ВТБ | 75.05 | 69.25 | 79.35 | 72.75 | 02-02-2023 |
Райффайзенбанк | 72.50 | 63.00 | 78.50 | 68.50 | 02-02-2023 |
РНКБ | 74.70 | 65.70 | 81.15 | 72.15 | 02-02-2023 |
ОТП Банк | 72.50 | 66.50 | 78.50 | 72.50 | 02-02-2023 |
Сургутнефтегазбанк | 80.00 | 66.20 | 84.00 | 70.50 | 02-02-2023 |
БКС Банк | 73.49 | 69.50 | 79.49 | 75.50 | 02-02-2023 |
Левобережный | 73.50 | 71.00 | 79.00 | 76.00 | 02-02-2023 |
СДМ-Банк | 74.50 | 68.50 | 80.50 | 74.50 | 02-02-2023 |
Челиндбанк | 72.50 | 67.00 | 79.00 | 70.00 | 02-02-2023 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 74.00 | 69.00 | 79.00 | 74.00 | 02-02-2023 |
Александровский | 72.75 | 71.00 | 78.75 | 77.25 | 02-02-2023 |
Саровбизнесбанк | 75.40 | 69.40 | 85.20 | 75.20 | 02-02-2023 |
Сибсоцбанк | 84.00 | 69.00 | 79.00 | 60.00 | 02-02-2023 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 74.50 | 71.30 | 83.00 | 73.00 | 02-02-2023 |
Экси-Банк | 73.00 | 69.00 | 79.00 | 75.50 | 02-02-2023 |
Кредит наличными на сумму до 5 000 000 рублей!
Выбери кредитную карту от Банка открытие!
Выбери дебетовую карту от Банка Открытие!
Ипотека на сумму до 120 млн. рублей!
Расчетно-кассовое обслуживание — РКО для бизнеса!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Банка «Открытие»
8-800-700-78-77 Бесплатная горячая линия для звонков по всей России
+7-495-787-78-77 Единая справочная служба для звонков из Москвы
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс валют в Банке «Открытие» на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют