Курс валют в Банке «Открытие» на сегодня — покупка и продажа доллара и евро

Курс покупки и продажи доллара в Банке «Открытие» сегодня

Официальный курс доллара в Банке «Открытие» на сегодня 27-09-2023.

Банк USD продажа USD покупка Дата
Банк Открытие 97.00 92.00 27-09-2023

Курс покупки и продажи евро в Банке «Открытие» сегодня

Официальный курс евро в Банке «Открытие» на сегодня 27-09-2023.

Банк EUR продажа EUR покупка Дата
Банк Открытие 102.50 98.00 27-09-2023


Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Морской Банк 96.28 96.00 102.19 101.70 27-09-2023
Банк Финсервис 96.40 96.00 102.40 101.40 27-09-2023
Альфа-Банк 97.00 92.00 102.50 98.00 27-09-2023
Сбербанк России 99.80 93.00 104.40 99.40 27-09-2023
ВТБ 98.60 95.60 105.05 100.05 27-09-2023
Газпромбанк 97.85 93.10 103.20 98.85 27-09-2023
Россельхозбанк 0.00 93.30 0.00 100.80 27-09-2023
Московский кредитный банк 97.00 91.00 103.00 97.00 27-09-2023
Совкомбанк 96.80 96.25 104.00 101.50 27-09-2023
Райффайзенбанк 96.50 86.60 103.10 91.80 27-09-2023
Росбанк 97.60 92.10 105.70 97.40 27-09-2023
Тинькофф Банк 101.15 91.50 107.25 96.70 27-09-2023
Банк «Санкт-Петербург» 96.95 95.05 102.50 101.05 27-09-2023
СМП Банк 97.22 94.22 102.72 99.52 27-09-2023
Новикомбанк 0.00 91.30 0.00 97.00 27-09-2023
Ак Барс 96.45 95.48 102.50 101.04 27-09-2023
Банк Уралсиб 99.05 93.07 105.61 97.51 27-09-2023
РНКБ 97.70 88.70 103.55 94.60 27-09-2023
МТС Банк 108.00 84.00 114.80 89.20 27-09-2023
Русский Стандарт 96.70 88.20 103.50 95.50 27-09-2023
Инвестторгбанк 97.15 95.50 103.30 101.70 27-09-2023
ОТП Банк 96.40 86.40 102.25 92.25 27-09-2023
Авангард 97.20 96.20 102.85 102.50 27-09-2023
Азиатско-Тихоокеанский Банк 97.25 95.85 107.59 101.00 27-09-2023
Локо-Банк 100.00 92.00 106.00 98.00 27-09-2023
Кубань Кредит 98.00 92.00 104.00 98.00 27-09-2023
ББР Банк 96.67 96.00 102.32 102.00 27-09-2023
Банк Интеза 96.60 80.60 105.00 89.00 27-09-2023
Примсоцбанк 96.60 91.00 102.80 98.00 27-09-2023
БКС Банк 96.99 95.80 102.69 101.40 27-09-2023
Левобережный 96.50 92.50 102.50 98.50 27-09-2023
СДМ-Банк 97.50 94.50 104.80 100.80 27-09-2023
ЦентроКредит 98.00 94.00 106.00 102.00 27-09-2023
Солидарность 97.50 95.55 102.95 100.00 27-09-2023
Фора-Банк 97.90 95.50 103.70 101.30 27-09-2023
Челябинвестбанк 98.35 94.35 104.10 100.15 27-09-2023
Генбанк 97.20 82.20 103.00 93.00 27-09-2023
Энерготрансбанк 97.00 96.00 102.50 101.50 27-09-2023
Приморье 96.70 96.00 102.40 101.50 27-09-2023
Интерпрогрессбанк 100.60 90.10 104.20 95.70 27-09-2023
БыстроБанк 98.30 94.30 104.00 100.00 27-09-2023
Экономбанк 114.20 83.20 118.60 89.00 27-09-2023
Эс-Би-Ай Банк 105.30 92.79 110.91 98.39 27-09-2023
Акибанк 96.48 95.78 102.35 101.65 27-09-2023
Джей энд Ти Банк 97.00 95.50 103.00 101.70 27-09-2023
Прио-Внешторгбанк 97.60 94.00 104.00 100.50 27-09-2023
Пойдем! 97.50 94.00 103.00 98.50 27-09-2023
БайкалИнвестБанк 96.35 96.00 102.25 101.60 27-09-2023
Углеметбанк 96.50 95.90 102.38 101.71 27-09-2023
Александровский 97.00 95.50 103.50 102.00 27-09-2023
НИКО-Банк 97.20 95.50 102.70 101.00 27-09-2023
Промтрансбанк 96.70 95.50 102.50 100.40 27-09-2023
Банк Казани 96.79 95.70 103.19 101.80 27-09-2023
Ростфинанс 97.00 96.10 103.00 102.10 27-09-2023
Финам Банк 96.59 96.05 102.40 101.75 27-09-2023
Солид Банк 96.30 96.05 102.35 102.10 27-09-2023
Агророс 106.00 86.00 102.78 92.00 27-09-2023
Черноморский банк развития и реконструкции 98.00 92.00 104.00 100.00 27-09-2023
Газтрансбанк 96.69 95.30 102.39 100.51 27-09-2023
Муниципальный Камчатпрофитбанк 96.60 95.75 102.60 99.00 27-09-2023
Алтайкапиталбанк 96.80 90.00 105.00 97.00 27-09-2023
Камский Коммерческий Банк 96.26 96.13 102.28 102.21 27-09-2023
Кетовский Коммерческий Банк 96.70 96.12 102.50 102.20 27-09-2023
Экси-Банк 96.30 92.20 102.30 98.00 27-09-2023
Саратов 96.35 95.50 102.25 100.85 27-09-2023
Банк Зенит 97.60 94.90 103.50 100.90 27-09-2023


Онлайн заявка на кредит

Потребительский кредит наличными от Банка Открытие

Кредит

Кредит наличными на сумму до 5 000 000 рублей!

от 9,9% ставка
до 5 лет срок
до 5 000 000 рублей
Все кредитные карты списком от Банка Открытие

Кредитные карты

Выбери кредитную карту от Банка открытие!

от 0 руб. обслуживание
до 120 дней без процентов
до 500 000 рублей
Все дебетовые карты списком от Банка Открытие

Дебетовые карты

Выбери дебетовую карту от Банка Открытие!

от 0 руб. обслуживание
до 7% на остаток
до 11% кэшбэк
Ипотечный кредит на покупку жилья от Банка Открытие

Ипотека

Ипотека на сумму до 120 млн. рублей!

от 2% ставка
до 30 лет срок
до 120 млн. рублей
Расчетно-кассовое обслуживание для бизнеса от Банка Открытие

Расчетный счет

Расчетно-кассовое обслуживание — РКО для бизнеса!

от 0 руб. обслуживание
до 60 000 ₽ на рекламу
от 0 руб. открытие

Справка по курсам

Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту

Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту

Телефоны Банка «Открытие»

8-800-700-78-77 Бесплатная горячая линия для звонков по всей России

+7-495-787-78-77 Единая справочная служба для звонков из Москвы

Курсы обмена валют ЦБ:

Доллар США

Евро

Торги ММВБ:

Доллар США

Евро

Курс валют в Банке «Открытие» на сегодня

Нефть:

Баррель $

Конвертер валют

RUB
USD